Physiolaser 500 teknik inceleme
Globus Physiolaser 500 için teknik özellikler, model bilgileri ve ürün görselleri bu inceleme sayfasında bir arada sunulur. lazer terapi cihazları seçimi yapılırken teknik parametrelerin ve kullanım koşullarının güncel dokümanlarla birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Teknik özellikler
| Ekran | 2,6”, Arka aydınlatmalı |
|---|---|
| Maksimum güç | 0,5W ±20% |
| Hedef alan ölçüleri | 11 mm Optik |
| Frekans | Up to 10,000Hz |
| Güç kaynağı | Şebeke ve şarj edilebilir bataryalar |
| Ölçüler ve ağırlık | 100x160x35 mm; 450 g |
| Batarya paketi | Şebeke güç beslemesi |
| Lazer kaynağı | Sınıf 4 GaAlAs diyot |
| Dalga boyu | 808 nm |
| Yayın | Darbeli ve sürekli |
| Hedef alan boyutu | 11 mm optik |
| Boyut | 100x160x35 mm |
| Ağırlık | 450 g |
Ürün görselleri ve dokümanlar
Görsel galeri, cihazın farklı görünümlerini incelemek için hazırlanmıştır. Teknik değerler, aksesuarlar ve kullanım kapsamı ürün dokümanlarıyla birlikte kontrol edilmelidir.


